| № | Показатель | Ед. изм. | Диапазоны напряжения | |||
| ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
| 1. | Население (с учетом НДС) | |||||
| 1.1 | Городское и сельское население | |||||
| Одноставочный тариф | ||||||
| электрические плиты | коп/кВт.ч. | 166 | ||||
| газовые плиты | коп/кВт.ч. | 237 | ||||
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| электрические плиты | ||||||
| тарифы с двухтарифными приборами учета | ||||||
| дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп/кВт.ч. | 166 | ||||
| ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп/кВт.ч. | 42 | ||||
| тарифы с многотарифными приборами учета | ||||||
| ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп/кВт.ч. | 42 | ||||
| пиковая зона с 7-00 до 10-00 часов, с 17-00 до 21-00 часов |
коп/кВт.ч. | 166 | ||||
| п/пиковая зона с 10-00 до 17-00 часов, с 21-00 до 23-00 часов |
коп/кВт.ч. | 140 | ||||
| газовые плиты | ||||||
| тарифы с двухтарифными приборами учета | ||||||
| дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп/кВт.ч. | 237 | ||||
| ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп/кВт.ч. | 59 | ||||
| тарифы с многотарифными приборами учета | ||||||
| ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп/кВт.ч. | 59 | ||||
| пиковая зона с 7-00 до 10-00 часов, с 17-00 до 21-00 часов |
коп/кВт.ч. | 237 | ||||
| п/пиковая зона с 10-00 до 17-00 часов, с 21-00 до 23-00 часов |
коп/кВт.ч. | 200 | ||||
| 1.2 | Потребители, приравненные к населению*) | |||||
| Одноставочный тариф | ||||||
| электрические плиты | коп/кВт.ч. | 166 | ||||
| газовые плиты | коп/кВт.ч. | 237 | ||||
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| электрические плиты | ||||||
| тарифы с двухтарифными приборами учета | ||||||
| дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп/кВт.ч. | 166 | ||||
| ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп/кВт.ч. | 42 | ||||
| тарифы с многотарифными приборами учета | ||||||
| ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп/кВт.ч. | 42 | ||||
| пиковая зона с 7-00 до 10-00 часов, с 17-00 до 21-00 часов |
коп/кВт.ч. | 166 | ||||
| п/пиковая зона с 10-00 до 17-00 часов, с 21-00 до 23-00 часов |
коп/кВт.ч. | 140 | ||||
| газовые плиты | ||||||
| тарифы с двухтарифными приборами учета | ||||||
| дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп/кВт.ч. | 237 | ||||
| ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп/кВт.ч. | 59 | ||||
| тарифы с многотарифными приборами учета | ||||||
| ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп/кВт.ч. | 59 | ||||
| пиковая зона с 7-00 до 10-00 часов, с 17-00 до 21-00 часов |
коп/кВт.ч. | 237 | ||||
| пиковая зона с 7-00 до 10-00 часов, с 17-00 до 21-00 часов |
коп/кВт.ч. | 200 | ||||